Sky-High Tower
£2,104.80 – £6,638.10Price range: £2,104.80 through £6,638.10
Typical lead time: 10 Days
FREE UK Delivery available
Expert advice – call 01364 651860
Buying for a team or site? Talk to our team
Description
- Tested & certified to BSEN1004:2004
- 3T compatible
- Quick & easy to erect saving time on each job
- Quick release pull rings with stainless mesh pin on bracings for easy assembly
All options and prices
47 options available. Prices shown ex VAT, with the inc VAT price underneath. Add any option straight to your basket.
Showing 47 of 47
| SKU | Add to basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 1800 | 850 | TBL180822-VAR10422 | £2,133.35 ex VAT £2,560.02 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 1800 | 1450 | TBL181422-VAR10422 | £2,666.70 ex VAT £3,200.04 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 2500 | 850 | TBL250822-VAR10422 | £2,400.00 ex VAT £2,880.00 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 2500 | 1450 | TBL251422-VAR10422 | £3,114.30 ex VAT £3,737.16 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2700 | 1800 | 850 | TBL180827-VAR10422 | £2,104.80 ex VAT £2,525.76 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 1800 | 850 | TBL180832-VAR10422 | £2,733.35 ex VAT £3,280.02 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 1800 | 1450 | TBL181432-VAR10422 | £3,295.25 ex VAT £3,954.30 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 2500 | 850 | TBL250832-VAR10422 | £3,114.30 ex VAT £3,737.16 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 2500 | 1450 | TBL251432-VAR10422 | £3,847.65 ex VAT £4,617.18 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3700 | 1800 | 1450 | TBL181437-VAR10422 | £3,314.30 ex VAT £3,977.16 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3700 | 2500 | 1450 | TBL251437-VAR10422 | £3,885.75 ex VAT £4,662.90 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200 | 1800 | 850 | TBL180842-VAR10422 | £3,009.55 ex VAT £3,611.46 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200 | 1800 | 1450 | TBL181442-VAR10422 | £3,581.00 ex VAT £4,297.20 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200 | 2500 | 850 | TBL250842-VAR10422 | £3,390.50 ex VAT £4,068.60 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4200 | 2500 | 1450 | TBL251442-VAR10422 | £4,152.40 ex VAT £4,982.88 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | 1800 | 850 | TBL180847-VAR10422 | £3,552.40 ex VAT £4,262.88 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | 1800 | 1450 | TBL181447-VAR10422 | £4,152.40 ex VAT £4,982.88 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | 2500 | 850 | TBL250847-VAR10422 | £3,923.85 ex VAT £4,708.62 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4700 | 2500 | 1450 | TBL251447-VAR10422 | £4,581.00 ex VAT £5,497.20 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | 1800 | 1450 | TBL181452-VAR10422 | £4,457.15 ex VAT £5,348.58 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | 1800 | 1600 | TBL180852-VAR10422 | £3,847.65 ex VAT £4,617.18 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | 2500 | 850 | TBL250852-VAR10422 | £4,209.55 ex VAT £5,051.46 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5200 | 2500 | 1450 | TBL251452-VAR10422 | £4,885.75 ex VAT £5,862.90 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5700 | 1800 | 850 | TBL180857-VAR10422 | £3,809.55 ex VAT £4,571.46 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5700 | 1800 | 1450 | TBL181457-VAR10422 | £4,428.60 ex VAT £5,314.32 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5700 | 2500 | 850 | TBL250857-VAR10422 | £4,190.50 ex VAT £5,028.60 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5700 | 2500 | 1450 | TBL251457-VAR10422 | £4,866.70 ex VAT £5,840.04 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6200 | 1800 | 850 | TBL180862-VAR10422 | £4,114.30 ex VAT £4,937.16 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6200 | 1800 | 1450 | TBL181462-VAR10422 | £4,742.90 ex VAT £5,691.48 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6200 | 2500 | 850 | TBL250862-VAR10422 | £4,485.75 ex VAT £5,382.90 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6200 | 2500 | 1450 | TBL251462-VAR10422 | £5,181.00 ex VAT £6,217.20 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 1800 | 850 | TBL180867-VAR10422 | £4,695.25 ex VAT £5,634.30 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 1800 | 1450 | TBL181467-VAR10422 | £5,142.90 ex VAT £6,171.48 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 2500 | 850 | TBL250867-VAR10422 | £5,161.95 ex VAT £6,194.34 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6700 | 2500 | 1450 | TBL251467-VAR10422 | £5,685.75 ex VAT £6,822.90 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 1800 | 850 | TBL180872-VAR10422 | £5,038.10 ex VAT £6,045.72 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 1800 | 1450 | TBL181472-VAR10422 | £5,800.00 ex VAT £6,960.00 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 2500 | 1450 | TBL251472-VAR10422 | £6,333.35 ex VAT £7,600.02 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7200 | 2500 | Any | TBL250872-VAR10422 | £5,514.30 ex VAT £6,617.16 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7700 | 1800 | 850 | TBL180877-VAR10422 | £4,942.90 ex VAT £5,931.48 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7700 | 1800 | 1450 | TBL181477-VAR10422 | £5,723.85 ex VAT £6,868.62 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7700 | 2500 | 850 | TBL250877-VAR10422 | £5,428.60 ex VAT £6,514.32 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7700 | 2500 | 1450 | TBL251477-VAR10422 | £6,266.70 ex VAT £7,520.04 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1800 | 850 | TBL180882-VAR10422 | £5,314.30 ex VAT £6,377.16 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 1800 | 1450 | TBL181482-VAR10422 | £6,085.75 ex VAT £7,302.90 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 2500 | 850 | TBL250882-VAR10422 | £5,800.00 ex VAT £6,960.00 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 2500 | 1450 | TBL251482-VAR10422 | £6,638.10 ex VAT £7,965.72 inc VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No options match those filters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Platform Height mm | 8200, 7700, 6700, 5700, 4700, 3700, 2700, 2200, 3200, 4200, 5200, 6200, 7200 |
| Width mm | 2500, 1800 |
| Depth mm | 850, 1450, 1600 |
| Description | System to 8.2M Platform Height, System to 7.7M Platform Height, System to 6.7M Platform Height, System to 5.7M Platform Height, System to 4.7M Platform Height, System to 3.7M Platform Height, System to 2.7M Platform Height, System to 2.2M Platform Height, System to 3.2M Platform Height, System to 4.2M Platform Height, System to 5.2M Platform Height, System to 6.2M Platform Height, System to 7.2M Platform Height |
| Image Disclaimer | No |
| Is Workbench | 0 |
| Lead Time | 10 Days |
| Pim Product | 0 |
| Product Badges | 10 Day Delivery |
Related products
-


Climb-It Ultra Aluminium Towers
£2,434.19 – £4,509.13Price range: £2,434.19 through £4,509.13 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


Sky-High Tower
£2,657.1510 Days
Add to basket -


Podium Steps
£819.20 – £951.95Price range: £819.20 through £951.95 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


Climb-It Folding Work Platforms
£332.40 – £394.99Price range: £332.40 through £394.99 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page





