Elite Lockers
£104.00 – £201.00Price range: £104.00 through £201.00
FREE UK Delivery available
Expert advice – call 01364 651860
Buying for a team or site? Talk to our team
Description
- Anti-bacterial satin gloss finish
- BS Class ‘0’ rated product
- Robust mesh construction with rebated doors
- Fitted with standard cam locks with 4,000 differs or padlock fitting – please specify when ordering.
- Other locks available
All options and prices
109 options available. Prices shown ex VAT, with the inc VAT price underneath. Add any option straight to your basket.
Showing 109 of 109
| SKU | Add to basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 300 | 1 | 300 | 1830301/Black | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 300 | 2 | 300 | 1830302/Black | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 300 | 3 | 300 | 1830303/Black | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 300 | 4 | 300 | 1830304/Black | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 300 | 6 | 300 | 1830306/Black | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 1 | 300 | 1830451/Black | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 1 | 450 | 1845451/Black | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 2 | 300 | 1830452/Black | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 2 | 450 | 1845452/Black | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 3 | 300 | 1830453/Black | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 4 | 300 | 1830454/Black | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 4 | 450 | 1845454/Black | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black | 450 | 6 | 300 | 1830456/Black | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 300 | 1 | 300 | 1830301/Blue | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 300 | 2 | 300 | 1830302/Blue | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 300 | 3 | 300 | 1830303/Blue | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 300 | 4 | 300 | 1830304/Blue | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 300 | 6 | 300 | 1830306/Blue | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 1 | 300 | 1830451/Blue | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 1 | 450 | 1845451/Blue | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 2 | 300 | 1830452/Blue | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 2 | 450 | 1845452/Blue | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 3 | 300 | 1830453/Blue | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 4 | 300 | 1830454/Blue | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 4 | 450 | 1845454/Blue | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue | 450 | 6 | 300 | 1830456/Blue | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 300 | 1 | 300 | 1830301/DGrey | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 300 | 2 | 300 | 1830302/DGrey | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 300 | 3 | 300 | 1830303/DGrey | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 300 | 4 | 300 | 1830304/DGrey | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 300 | 6 | 300 | 1830306/DGrey | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 1 | 300 | 1830451/DGrey | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 1 | 450 | 1845451/DGrey | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 2 | 300 | 1830452/DGrey | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 2 | 450 | 1845452/DGrey | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 3 | 300 | 1830453/DGrey | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 4 | 300 | 1830454/DGrey | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 4 | 450 | 1845454/DGrey | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Grey | 450 | 6 | 300 | 1830456/DGrey | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 300 | 1 | 300 | 1830301/Green | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 300 | 2 | 300 | 1830302/Green | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 300 | 3 | 300 | 1830303/Green | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 300 | 4 | 300 | 1830304/Green | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 300 | 6 | 300 | 1830306/Green | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 1 | 300 | 1830451/Green | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 1 | 450 | 1845451/Green | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 2 | 300 | 1830452/Green | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 2 | 450 | 1845452/Green | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 3 | 300 | 1830453/Green | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 4 | 300 | 1830454/Green | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 4 | 450 | 1845454/Green | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green | 450 | 6 | 300 | 1830456/Green | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 300 | 1 | 300 | 1830301/MidGrey | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 300 | 2 | 300 | 1830302/MidGrey | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 300 | 3 | 300 | 1830303/MidGrey | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 300 | 4 | 300 | 1830304/MidGrey | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 300 | 6 | 300 | 1830306/MidGrey | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 1 | 300 | 1830451/MGrey | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 1 | 450 | 1845451/MidGrey | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 2 | 300 | 1830452/MidGrey | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 2 | 450 | 1845452/MidGrey | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 3 | 300 | 1830453/MidGrey | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 4 | 300 | 1830454/MidGrey | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 4 | 450 | 1845454/MidGrey | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grey - Mid | 450 | 6 | 300 | 1830456/MidGrey | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 300 | 1 | 300 | 1830301/Red | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 300 | 2 | 300 | 1830302/Red | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 300 | 3 | 300 | 1830303/Red | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 300 | 4 | 300 | 1830304/Red | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 300 | 6 | 300 | 1830306/Red | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 1 | 300 | 1830451/Red | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 1 | 450 | 1845451/Red | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 2 | 300 | 1830452/Red | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 2 | 450 | 1845452/Red | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 3 | 300 | 1830453/Red | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 4 | 300 | 1830454/Red | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 4 | 450 | 1845454/Red | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | 450 | 6 | 300 | 1830456/Red | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 300 | 1 | 300 | 1830301/Yellow | £104.00 ex VAT £124.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 300 | 2 | 300 | 1830302/Yellow | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 300 | 3 | 300 | 1830303/Yellow | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 300 | 4 | 300 | 1830304/Yellow | £152.00 ex VAT £182.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 300 | 6 | 300 | 1830306/Yellow | £184.00 ex VAT £220.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 1 | 300 | 1830451/Yellow | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 1 | 450 | 1845451/Yellow | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 2 | 300 | 1830452/Yellow | £139.00 ex VAT £166.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 2 | 450 | 1845452/Yellow | £166.00 ex VAT £199.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 3 | 300 | 1830453/Yellow | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 4 | 300 | 1830454/Yellow | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 4 | 450 | 1845454/Yellow | £201.00 ex VAT £241.20 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | 6 | 300 | 1830456/Yellow | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | Any | 300 | 1830453/Yellow-VAR37026 | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | Any | 300 | 1830454/Yellow-VAR37026 | £171.00 ex VAT £205.20 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | Any | 300 | 1830456/Yellow-VAR37026 | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellow | 450 | Any | 450 | 1845451/Yellow-VAR37026 | £143.00 ex VAT £171.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830451/Black-var36165 | £122.00 ex VAT £146.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/Black-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/Blue-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/DGrey-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/Green-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/MidGrey-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/Red-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830302/Yellow-var36165 | £127.00 ex VAT £152.40 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830303/Black-var36165 | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830303/Blue-var36165 | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830303/DGrey-var36165 | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830303/Green-var36165 | £138.00 ex VAT £165.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830453/Black-var36165 | £158.00 ex VAT £189.60 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Any | Any | Any | Any | 1830456/Black-var36165 | £199.00 ex VAT £238.80 inc VAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No options match those filters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Colour | Black, Blue, Dark Grey, Green, Grey – Mid, Red, Yellow |
| Depth mm | 450, 300 |
| No of Doors | 1, 4, 2, 6, 3 |
| Width mm | 450, 300 |
Related products
-


wire Door Charging Lockers with a RCD Plug
£900.80 Add to basket -


Accessories for Elite Lockers
£2.00 – £67.00Price range: £2.00 through £67.00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


TabBox Lockers with USB & 3 Pin Charge Points
£640.24 – £1,267.74Price range: £640.24 through £1,267.74 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Twin Workwear Locker
£194.00 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page




