Coba Wash Mat
£51.36 – £208.41Price range: £51.36 through £208.41
FREE UK Delivery available
Expert advice – call 01364 651860
Buying for a team or site? Talk to our team
SKU: ML-COBAWASH
Category: Safety Matting
Description
- Machine washable mat
- Traps up to 90% of tracked-in dirt
- Traps moisture, grit and grease
- Bleach and fade resistant – 11 year warranty
- Non-skid Nitrile rubber backing
- Colours Black/Blue, Black mesh, Black/Brown, Black/Red. Please specify when ordering
All options and prices
16 options available. Prices shown ex VAT, with the inc VAT price underneath. Add any option straight to your basket.
Showing 16 of 16
| SKU | Add to basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black / Blue | 600 | 850 | LM-0201/BBLUE | £53.93 ex VAT £64.72 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Blue | 850 | 1200 | LM-0204/BBLUE | £107.81 ex VAT £129.37 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Blue | 850 | 1500 | LM-0202/BBLUE | £134.77 ex VAT £161.72 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Blue | 1150 | 1750 | LM-0203/BBLUE | £208.41 ex VAT £250.09 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Brown | 600 | 850 | LM-0201/BBROWN | £53.93 ex VAT £64.72 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Brown | 850 | 1200 | LM-0204/BBROWN | £107.81 ex VAT £129.37 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Brown | 850 | 1500 | LM-0202/BBROWN | £134.77 ex VAT £161.72 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Brown | 1150 | 1750 | LM-0203/BBROWN | £208.41 ex VAT £250.09 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Red | 600 | 850 | LM-0201/BRED | £51.36 ex VAT £61.63 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Red | 850 | 1200 | LM-0204/BRED | £107.81 ex VAT £129.37 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Red | 850 | 1500 | LM-0202/BRED | £134.77 ex VAT £161.72 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Red | 1150 | 1750 | LM-0203/BRED | £208.41 ex VAT £250.09 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Steel | 600 | 850 | LM-0201/BSTEEL | £51.36 ex VAT £61.63 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Steel | 850 | 1200 | LM-0204/BSTEEL | £107.81 ex VAT £129.37 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Steel | 850 | 1500 | LM-0202/BSTEEL | £134.77 ex VAT £161.72 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black / Steel | 1150 | 1750 | LM-0203/BSTEEL | £208.41 ex VAT £250.09 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No options match those filters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Colour | Black / Blue, Black / Brown, Black / Red, Black / Steel |
| Length mm | 600, 850, 1150 |
| Width mm | 850, 1500, 1750, 1200 |
Related products
-


Bubblemat Matting
£47.93 – £69.01Price range: £47.93 through £69.013 Days
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Superdry Heavy Traffic Mat
£169.603 Days
Add to basket -

Orthomat® Ultimate Matting
£49.48 – £108.60Price range: £49.48 through £108.607 Days
Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


Indoor Industrial Floor Paint – 263.13.740
£136.801 - 2 Days
Add to basket




