- Anti-bacterial powder coating
- Robust steel construction, welded frame with reinforced doors
- 3 point locking
Use our bespoke quote tool and a member of our team will provide you with a quote.
| Weight | 1.000 kg |
|---|---|
| Colour | Black, Blue, Dark Grey, Green, Grey – Mid, Red, Yellow |
| Description | Janitorial Cupboard, General Cupboard, Wardrobe Cupboard, Clothing & Equipment Cupboard |
| Colour | Description | SKU | Price (Exc VAT) | Price (Inc VAT) |
|---|---|---|---|---|
| Blue | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Blue-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Red | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Red-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Black | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Black-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Grey - Mid | Janitorial Cupboard | 724818JAN-MidGrey-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Green | Wardrobe Cupboard | 724818W-Green-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Blue | Wardrobe Cupboard | 724818W-Blue-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Red | Wardrobe Cupboard | 724818W-Red-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Black | Wardrobe Cupboard | 724818W-Black-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Grey - Mid | Wardrobe Cupboard | 724818W-MidGrey-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Yellow | General Cupboard | 724818W-Yellow-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Yellow | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Yellow-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Yellow | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Yellow-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Green | General Cupboard | 724818C-Green-VAR36834 | £504.00 | £604.80 |
| Blue | General Cupboard | 724818C-Blue-VAR36834 | £504.00 | £604.80 |
| Red | General Cupboard | 724818C-Red-VAR36834 | £504.00 | £604.80 |
| Black | General Cupboard | 724818C-Black-VAR36834 | £504.00 | £604.80 |
| Grey - Mid | General Cupboard | 724818C-MidGrey-VAR36834 | £504.00 | £604.80 |
| Green | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Green-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Blue | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Blue-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Red | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Red-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Black | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Black-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Grey - Mid | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-MidGrey-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Green | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Green-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Dark Grey | General Cupboard | 724818C-DarkGrey-VAR36834 | £504.00 | £604.80 |
| Dark Grey | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-DarkGrey-VAR36834 | £597.00 | £716.40 |
| Dark Grey | Janitorial Cupboard | 724818JAN-DarkGrey-VAR36834 | £554.00 | £664.80 |
| Dark Grey | Wardrobe Cupboard | 724818W-DarkGrey-VAR36834 | £524.00 | £628.80 |
| Black | General Cupboard | 724818C-Black | £504.00 | £604.80 |
| Blue | General Cupboard | 724818C-Blue | £504.00 | £604.80 |
| Dark Grey | General Cupboard | 724818C-DarkGrey | £504.00 | £604.80 |
| Green | General Cupboard | 724818C-Green | £504.00 | £604.80 |
| Grey - Mid | General Cupboard | 724818C-MidGrey | £504.00 | £604.80 |
| Red | General Cupboard | 724818C-Red | £504.00 | £604.80 |
| Yellow | General Cupboard | 724818C-Yellow | £504.00 | £604.80 |
| Black | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Black | £597.00 | £716.40 |
| Blue | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Blue | £597.00 | £716.40 |
| Dark Grey | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-DarkGrey | £597.00 | £716.40 |
| Green | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Green | £597.00 | £716.40 |
| Grey - Mid | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-MidGrey | £597.00 | £716.40 |
| Red | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Red | £597.00 | £716.40 |
| Yellow | Clothing & Equipment Cupboard | 724818CE-Yellow | £597.00 | £716.40 |
| Black | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Black | £554.00 | £664.80 |
| Blue | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Blue | £554.00 | £664.80 |
| Dark Grey | Janitorial Cupboard | 724818JAN-DarkGrey | £554.00 | £664.80 |
| Green | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Green | £554.00 | £664.80 |
| Grey - Mid | Janitorial Cupboard | 724818JAN-MidGrey | £554.00 | £664.80 |
| Red | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Red | £554.00 | £664.80 |
| Yellow | Janitorial Cupboard | 724818JAN-Yellow | £554.00 | £664.80 |
| Black | Wardrobe Cupboard | 724818W-Black | £524.00 | £628.80 |
| Blue | Wardrobe Cupboard | 724818W-Blue | £524.00 | £628.80 |
| Dark Grey | Wardrobe Cupboard | 724818W-DarkGrey | £524.00 | £628.80 |
| Green | Wardrobe Cupboard | 724818W-Green | £524.00 | £628.80 |
| Grey - Mid | Wardrobe Cupboard | 724818W-MidGrey | £524.00 | £628.80 |
| Red | Wardrobe Cupboard | 724818W-Red | £524.00 | £628.80 |
| Yellow | General Cupboard | 724818W-Yellow | £524.00 | £628.80 |
Reviews
There are no reviews yet.