Rivet Racking
£160.45 – £777.68Price range: £160.45 through £777.68
FREE UK Delivery available
Expert advice – call 01364 651860
Buying for a team or site? Talk to our team
Description
-
Offers amazing strength & rigidity
-
All components are joined via the heavy duty rivet & key hole slot which offers a simple & effective way to assemble the racking
-
Only a hammer is required to build & the system just taps together
-
No nuts & bolts required
-
Uninterrupted access to all sides
-
Four shelf unit
-
Extra shelves, metal feet, tie plates, uprights, floor fixings and a rubber mallet available as optional extras – please call for details
All options and prices
72 options available. Prices shown ex VAT, with the inc VAT price underneath. Add any option straight to your basket.
Showing 72 of 72
| SKU | Add to basket | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue / Grey | 305 | 915 | RRB/18/09/03/4/BG | £160.45 ex VAT £192.54 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 305 | 1220 | RRB/18/12/03/4/BG | £199.83 ex VAT £239.80 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 305 | 1525 | RRB/18/15/03/4/BG | £236.78 ex VAT £284.14 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 305 | 1830 | RRB/18/18/03/4/BG | £293.91 ex VAT £352.69 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 305 | 2135 | RRB/18/21/03/4/BG | £331.35 ex VAT £397.62 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 305 | 2440 | RRB/18/24/03/4/BG | £376.56 ex VAT £451.87 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 457 | 915 | RRB/18/09/04/4/BG | £183.78 ex VAT £220.54 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 457 | 1220 | RRB/18/12/04/4/BG | £232.65 ex VAT £279.18 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 457 | 1525 | RRB/18/15/04/4/BG | £275.92 ex VAT £331.10 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 457 | 1830 | RRB/18/18/04/4/BG | £338.40 ex VAT £406.08 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 457 | 2135 | RRB/18/21/04/4/BG | £380.94 ex VAT £457.13 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 457 | 2440 | RRB/18/24/04/4/BG | £435.64 ex VAT £522.77 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 610 | 915 | RRB/18/09/06/4/BG | £205.66 ex VAT £246.79 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 610 | 1220 | RRB/18/12/06/4/BG | £264.01 ex VAT £316.81 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 610 | 1525 | RRB/18/15/06/4/BG | £313.60 ex VAT £376.32 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 610 | 1830 | RRB/18/18/06/4/BG | £381.18 ex VAT £457.42 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 610 | 2135 | RRB/18/21/06/4/BG | £428.59 ex VAT £514.31 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 610 | 2440 | RRB/18/24/06/4/BG | £493.25 ex VAT £591.90 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 762 | 915 | RRB/18/09/07/4/BG | £233.86 ex VAT £280.63 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 762 | 1220 | RRB/18/12/07/4/BG | £303.39 ex VAT £364.07 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 762 | 1525 | RRB/18/15/07/4/BG | £352.01 ex VAT £422.41 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 762 | 1830 | RRB/18/18/07/4/BG | £424.45 ex VAT £509.34 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 762 | 2135 | RRB/18/21/07/4/BG | £477.21 ex VAT £572.65 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 762 | 2440 | RRB/18/24/07/4/BG | £574.45 ex VAT £689.34 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 915 | 915 | RRB/18/09/09/4/BG | £271.06 ex VAT £325.27 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 915 | 1220 | RRB/18/12/09/4/BG | £349.82 ex VAT £419.78 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 915 | 1525 | RRB/18/15/09/4/BG | £403.55 ex VAT £484.26 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 915 | 1830 | RRB/18/18/09/4/BG | £481.10 ex VAT £577.32 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 915 | 2135 | RRB/18/21/09/4/BG | £538.96 ex VAT £646.75 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 915 | 2440 | RRB/18/24/09/4/BG | £650.05 ex VAT £780.06 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 1220 | 915 | RRB/18/09/12/4/BG | £322.35 ex VAT £386.82 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 1220 | 1220 | RRB/18/12/12/4/BG | £419.84 ex VAT £503.81 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 1220 | 1525 | RRB/18/15/12/4/BG | £483.77 ex VAT £580.52 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 1220 | 1830 | RRB/18/18/12/4/BG | £571.53 ex VAT £685.84 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 1220 | 2135 | RRB/18/21/12/4/BG | £639.36 ex VAT £767.23 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Grey | 1220 | 2440 | RRB/18/24/12/4/BG | £777.68 ex VAT £933.22 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 305 | 915 | RRB/18/09/03/4/BO | £160.45 ex VAT £192.54 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 305 | 1220 | RRB/18/12/03/4/BO | £199.83 ex VAT £239.80 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 305 | 1525 | RRB/18/15/03/4/BO | £236.78 ex VAT £284.14 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 305 | 1830 | RRB/18/18/03/4/BO | £293.91 ex VAT £352.69 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 305 | 2135 | RRB/18/21/03/4/BO | £331.35 ex VAT £397.62 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 305 | 2440 | RRB/18/24/03/4/BO | £376.56 ex VAT £451.87 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 457 | 915 | RRB/18/09/04/4/BO | £183.78 ex VAT £220.54 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 457 | 1220 | RRB/18/12/04/4/BO | £232.65 ex VAT £279.18 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 457 | 1525 | RRB/18/15/04/4/BO | £275.92 ex VAT £331.10 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 457 | 1830 | RRB/18/18/04/4/BO | £338.40 ex VAT £406.08 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 457 | 2135 | RRB/18/21/04/4/BO | £380.94 ex VAT £457.13 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 457 | 2440 | RRB/18/24/04/4/BO | £435.64 ex VAT £522.77 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 610 | 915 | RRB/18/09/06/4/BO | £205.66 ex VAT £246.79 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 610 | 1220 | RRB/18/12/06/4/BO | £264.01 ex VAT £316.81 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 610 | 1525 | RRB/18/15/06/4/BO | £313.60 ex VAT £376.32 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 610 | 1830 | RRB/18/18/06/4/BO | £381.18 ex VAT £457.42 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 610 | 2135 | RRB/18/21/06/4/BO | £428.59 ex VAT £514.31 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 610 | 2440 | RRB/18/24/06/4/BO | £493.25 ex VAT £591.90 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 762 | 915 | RRB/18/09/07/4/BO | £233.86 ex VAT £280.63 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 762 | 1220 | RRB/18/12/07/4/BO | £303.39 ex VAT £364.07 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 762 | 1525 | RRB/18/15/07/4/BO | £352.01 ex VAT £422.41 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 762 | 1830 | RRB/18/18/07/4/BO | £424.45 ex VAT £509.34 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 762 | 2135 | RRB/18/21/07/4/BO | £477.21 ex VAT £572.65 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 762 | 2440 | RRB/18/24/07/4/BO | £574.45 ex VAT £689.34 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 915 | 915 | RRB/18/09/09/4/BO | £271.06 ex VAT £325.27 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 915 | 1220 | RRB/18/12/09/4/BO | £349.82 ex VAT £419.78 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 915 | 1525 | RRB/18/15/09/4/BO | £403.55 ex VAT £484.26 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 915 | 1830 | RRB/18/18/09/4/BO | £481.10 ex VAT £577.32 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 915 | 2135 | RRB/18/21/09/4/BO | £538.96 ex VAT £646.75 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 915 | 2440 | RRB/18/24/09/4/BO | £650.05 ex VAT £780.06 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 1220 | 915 | RRB/18/09/12/4/BO | £322.35 ex VAT £386.82 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 1220 | 1220 | RRB/18/12/12/4/BO | £419.84 ex VAT £503.81 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 1220 | 1525 | RRB/18/15/12/4/BO | £483.77 ex VAT £580.52 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 1220 | 1830 | RRB/18/18/12/4/BO | £571.53 ex VAT £685.84 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 1220 | 2135 | RRB/18/21/12/4/BO | £639.36 ex VAT £767.23 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue / Orange | 1220 | 2440 | RRB/18/24/12/4/BO | £777.68 ex VAT £933.22 inc VAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No options match those filters. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Colour | Blue / Grey, Blue / Orange |
| Depth mm | 1220, 762, 457, 915, 305, 610 |
| Width mm | 2440, 915, 1830, 2135, 1525, 1220 |
Related products
-


Inclined Shelving
£75.45 – £318.05Price range: £75.45 through £318.05 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


Expo 4 Solid Sheet Back Cladding
£62.80 – £101.20Price range: £62.80 through £101.20 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


Expo 4 Mesh Back Cladding
£68.76 – £114.24Price range: £68.76 through £114.24 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -


Plastic Shelving Systems
£287.87 – £599.03Price range: £287.87 through £599.03 Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page









